Hexenmeister in WoW Forever: 52 Talente in den Bäumen Gebrechen, Dämonologie, Zerstörung, dazu alle 156 Fähigkeiten und Ränge mit der Stufe, ab der du sie beim Lehrer lernen kannst. Alles stammt aus den Spieldaten. Bei Talenten, die Client 70755 geändert hat, ist die Beschreibung noch nicht geprüft und so markiert.
Alle Fähigkeiten und Talente aller Klassen mit Werten: Zauber-Übersicht.
Leveling-Guide HexenmeisterGebrechen-BuildDämonologie-BuildZerstörung-BuildMakros HexenmeisterBiS-Listen HexenmeisterBestes Volk für HexenmeisterKlassenquests HexenmeisterKlassenlehrer HexenmeisterWaffenfertigkeiten HexenmeisterLeveling-GuideBerufeAlle KlassenAlle 9 Klassen im TalentrechnerNeu in WoW ForeverLegacy-SystemTier-Liste
Talentplaner
Im Talentrechner öffnen · Tier-Liste
Mit dem Hexenmeister-Talentplaner verteilst du die 51 Talentpunkte, die du in WoW Forever bis Stufe 60 bekommst, auf die drei Bäume des Hexenmeisters und teilst deinen Build per Link. Laut Blizzard heißen Fluch der Pein und Fluch der Verdammnis jetzt Omen der Pein und Omen der Verdammnis; jeder Hexenmeister kann nur ein Omen auf ein Ziel legen. Die Bäume beruhen auf den Spieldaten (Client 1.60.1.70755).
Punkte-Reihenfolge
Ab Stufe 10 bekommst du pro Stufe einen Talentpunkt. Die Liste zeigt, auf welcher Stufe du welchen Punkt vergibst; sie steckt auch im geteilten Link.
So funktioniert der Talentplaner
Was sich an den Talenten geändert hat: Talentänderungen in WoW Forever · Talente zurücksetzen: Umskillen
Bestes Volk für Hexenmeister
Blizzard nennt kein bestes Volk. Nach unserer Einschätzung passen bei der Allianz Mensch und Gnom, bei der Horde vor allem der Orc, dazu der Untote. Der Orc bekommt mit „Command“ +5 % Begleiterschaden, dazu Kochendes Blut. Alle Völker im Vergleich: Bestes Volk je Klasse.
Alle Talente
Gebrechen: alle 17 Talente
- Verbesserter Aderlass (2 Ränge)
- Unterdrückung (5 Ränge)
- Verbesserte Verderbnis (5 Ränge)
- Grimmige Reichweite (2 Ränge)
- Seelenernte (2 Ränge)
- Verbessertes Entziehen (3 Ränge)
- Verbessertes Omen der Pein (2 Ränge)
- Teufelskonzentration (3 Ränge)
- Fluch verstärken (1 Rang)
- Pandemie (3 Ränge)
- Böswilligkeit (5 Ränge)
- Einbruch der Nacht (2 Ränge)
- Fluch der Erschöpfung (1 Rang)
- Lebensentzug (1 Rang)
- Seelenentzug (3 Ränge)
- Schattenbeherrschung (5 Ränge)
- Zermürben (1 Rang)
Dämonologie: alle 19 Talente
- Verbesserte Lebenslinie (2 Ränge)
- Verbesserter Wichtel (3 Ränge)
- Dämonische Umarmung (5 Ränge)
- Unheilige Macht (5 Ränge)
- Dämonische Ägide (2 Ränge)
- Verbesserter Leerwandler (3 Ränge)
- Teuflische Vitalität (3 Ränge)
- Dämonische Energien (2 Ränge)
- Verbesserte Sayaad (3 Ränge)
- Dämonische Opferung (1 Rang)
- Meister der Beschwörung (2 Ränge)
- Dezimierung (2 Ränge)
- Teufelsbeherrschung (1 Rang)
- Dämonisches Brandmal (3 Ränge)
- Verbesserter Teufelsjäger (3 Ränge)
- Seelenverbindung (1 Rang)
- Dämonisches Wissen (3 Ränge)
- Meister der Dämonologie (5 Ränge)
- Dämonischer Pakt (1 Rang)
Zerstörung: alle 16 Talente
- Zerstörerische Reichweite (2 Ränge)
- Verbesserter Schattenblitz (5 Ränge)
- Dunkle Macht (5 Ränge)
- Geschmolzene Haut (5 Ränge)
- Katastrophe (3 Ränge)
- Nachwirkung (5 Ränge)
- Verderben (5 Ränge)
- Schattenbrand (1 Rang)
- Intensität (3 Ränge)
- Peinigende Flammen (3 Ränge)
- Feuersbrunst (1 Rang)
- Feuerschwall (2 Ränge)
- Omen der Verwüstung (1 Rang)
- Feuer und Schwefel (3 Ränge)
- Schatten und Flamme (5 Ränge)
- Verbrennen (1 Rang)
Die ersten Stunden
Deinen ersten Talentpunkt bekommst du auf Stufe 10. Neue Zauber und Ränge lernst du bei deinem Klassenlehrer. Du startest mit Schattenblitz, Feuerbrand und deinem Wichtel. Auf Stufe 4 kommt Verderbnis, auf 6 Aderlass, auf 8 Furcht. Auf Stufe 10 beschwörst du deinen Leerwandler und lernst Gesundheitsstein herstellen.
Fähigkeiten nach Stufe
| Stufe | Fähigkeit | Kosten |
|---|---|---|
| 1 | Dämonenhaut Rang 1 | 50 Mana |
| 1 | Feuerbrand Rang 1 | 25 Mana |
| 1 | Schattenblitz Rang 1 | 25 Mana |
| 1 | Wichtel beschwören Beschwören | 80 % des Grundmanas |
| 4 | Fluch der Schwäche Rang 1 | 20 Mana |
| 4 | Verderbnis Rang 1 | 35 Mana |
| 6 | Aderlass Rang 1 | |
| 6 | Schattenblitz Rang 2 | 40 Mana |
| 8 | Furcht Rang 1 | 15 % des Grundmanas |
| 8 | Omen der Pein Rang 1 | 25 Mana |
| 10 | Dämonenhaut Rang 2 | 120 Mana |
| 10 | Feuerbrand Rang 2 | 45 Mana |
| 10 | Gesundheitsstein herstellen Rang 1 | 95 Mana |
| 10 | Leerwandler beschwören Beschwören | 100 % des Grundmanas |
| 10 | Seelendieb Rang 1 | 55 Mana |
| 10 | Wichtelforscher | |
| 12 | Fluch der Schwäche Rang 2 | 35 Mana |
| 12 | Lebenslinie Rang 1 | 11 Gesundheit |
| 12 | Schattenblitz Rang 3 | 70 Mana |
| 14 | Blutsauger Rang 1 | 55 Mana |
| 14 | Fluch der Tollkühnheit Rang 1 | 35 Mana |
| 14 | Verderbnis Rang 2 | 55 Mana |
| 16 | Aderlass Rang 2 | |
| 16 | Unendlicher Atem | 50 Mana |
| 18 | Seelenstein herstellen Rang 1 | 85 % des Grundmanas |
| 18 | Sengender Schmerz Rang 1 | 45 Mana |
| 20 | Dämonenrüstung Rang 1 | 275 Mana |
| 20 | Feuerbrand Rang 3 | 90 Mana |
| 20 | Feuerregen Rang 1 | 295 Mana |
| 20 | Inkubus beschwören Beschwören | 100 % des Grundmanas |
| 20 | Lebenslinie Rang 2 | 15 Gesundheit |
| 20 | Ritual der Beschwörung | 300 Mana |
| 20 | Schattenblitz Rang 4 | 110 Mana |
| 20 | Sukkubus beschwören Beschwören | 100 % des Grundmanas |
| 22 | Auge von Kilrogg Beschwören | 100 Mana |
| 22 | Blutsauger Rang 2 | 85 Mana |
| 22 | Fluch der Schwäche Rang 3 | 70 Mana |
| 22 | Gesundheitsstein herstellen Rang 2 | 240 Mana |
| 24 | Dämonen spüren | |
| 24 | Mana entziehen Rang 1 | 95 Mana |
| 24 | Schattenbrand Rang 2 | 130 Mana |
| 24 | Seelendieb Rang 2 | 125 Mana |
| 24 | Verderbnis Rang 3 | 100 Mana |
| 26 | Aderlass Rang 3 | |
| 26 | Fluch der Sprachen Rang 1 | 80 Mana |
| 26 | Sengender Schmerz Rang 2 | 68 Mana |
| 26 | Unsichtbarkeit entdecken Rang 1 | 50 Mana |
| 28 | Feuerstein herstellen Rang 1 | 500 Mana |
| 28 | Fluch der Tollkühnheit Rang 2 | 60 Mana |
| 28 | Lebenslinie Rang 3 | 24 Gesundheit |
| 28 | Omen der Pein Rang 3 | 90 Mana |
| 28 | Schattenblitz Rang 5 | 160 Mana |
| 28 | Verbannen Rang 1 | 100 Mana |
| 30 | Blutsauger Rang 3 | 135 Mana |
| 30 | Dämon unterwerfen Rang 1 | 300 Mana |
| 30 | Dämonenrüstung Rang 2 | 520 Mana |
| 30 | Feuerbrand Rang 4 | 155 Mana |
| 30 | Höllenfeuer Rang 1 | 645 Mana |
| 30 | Seelenstein herstellen Rang 2 | 85 % des Grundmanas |
| 30 | Teufelsjäger beschwören Beschwören | 100 % des Grundmanas |
| 32 | Feuersbrunst Rang 2 | 130 Mana |
| 32 | Fluch der Schwäche Rang 4 | 95 Mana |
| 32 | Furcht Rang 2 | 15 % des Grundmanas |
| 32 | Schattenbrand Rang 3 | 190 Mana |
| 32 | Schattenzauberschutz Rang 1 | 135 Mana |
| 34 | Feuerregen Rang 2 | 605 Mana |
| 34 | Gesundheitsstein herstellen Rang 3 | 475 Mana |
| 34 | Mana entziehen Rang 2 | 155 Mana |
| 34 | Sengender Schmerz Rang 3 | 91 Mana |
| 34 | Verderbnis Rang 4 | 160 Mana |
| 36 | Aderlass Rang 4 | |
| 36 | Feuerstein herstellen Rang 2 | 700 Mana |
| 36 | Lebenslinie Rang 4 | 39 Gesundheit |
| 36 | Schattenblitz Rang 6 | 210 Mana |
| 36 | Zauberstein herstellen Rang 1 | 500 Mana |
| 38 | Blutsauger Rang 4 | 185 Mana |
| 38 | Lebensentzug Rang 2 | 205 Mana |
| 38 | Omen der Pein Rang 4 | 130 Mana |
| 38 | Seelendieb Rang 3 | 210 Mana |
| 38 | Unsichtbarkeit entdecken Rang 2 | 90 Mana |
| 40 | Dämonenrüstung Rang 3 | 800 Mana |
| 40 | Feuerbrand Rang 5 | 220 Mana |
| 40 | Schattenbrand Rang 4 | 245 Mana |
| 40 | Schreckensgeheul Rang 1 | 150 Mana |
| 40 | Seelenstein herstellen Rang 3 | 85 % des Grundmanas |
| 42 | Fluch der Schwäche Rang 5 | 130 Mana |
| 42 | Fluch der Tollkühnheit Rang 3 | 90 Mana |
| 42 | Höllenfeuer Rang 2 | 975 Mana |
| 42 | Schattenzauberschutz Rang 2 | 195 Mana |
| 42 | Sengender Schmerz Rang 4 | 118 Mana |
| 42 | Todesmantel Rang 1 | 435 Mana |
| 44 | Dämon unterwerfen Rang 2 | 500 Mana |
| 44 | Lebenslinie Rang 5 | 45 Gesundheit |
| 44 | Mana entziehen Rang 3 | 225 Mana |
| 44 | Schattenblitz Rang 7 | 265 Mana |
| 44 | Verderbnis Rang 5 | 225 Mana |
| 46 | Aderlass Rang 5 | |
| 46 | Blutsauger Rang 5 | 240 Mana |
| 46 | Feuerregen Rang 3 | 885 Mana |
| 46 | Feuerstein herstellen Rang 3 | 900 Mana |
| 46 | Gesundheitsstein herstellen Rang 4 | 750 Mana |
| 48 | Feuersbrunst Rang 4 | 200 Mana |
| 48 | Lebensentzug Rang 3 | 285 Mana |
| 48 | Omen der Pein Rang 5 | 170 Mana |
| 48 | Schattenbrand Rang 5 | 305 Mana |
| 48 | Seelenfeuer Rang 1 | 305 Mana |
| 48 | Verbannen Rang 2 | 200 Mana |
| 48 | Zauberstein herstellen Rang 2 | 750 Mana |
| 50 | Dämonenrüstung Rang 4 | 1150 Mana |
| 50 | Feuerbrand Rang 6 | 295 Mana |
| 50 | Fluch der Sprachen Rang 2 | 110 Mana |
| 50 | Inferno Beschwören | 100 % des Grundmanas |
| 50 | Seelenstein herstellen Rang 4 | 85 % des Grundmanas |
| 50 | Sengender Schmerz Rang 5 | 141 Mana |
| 50 | Todesmantel Rang 2 | 525 Mana |
| 50 | Unsichtbarkeit entdecken Rang 3 | 140 Mana |
| 50 | Verbrennen Rang 2 | 265 Mana |
| 52 | Fluch der Schwäche Rang 6 | 175 Mana |
| 52 | Lebenslinie Rang 6 | 62 Gesundheit |
| 52 | Schattenblitz Rang 8 | 315 Mana |
| 52 | Schattenzauberschutz Rang 3 | 255 Mana |
| 52 | Seelendieb Rang 4 | 290 Mana |
| 54 | Blutsauger Rang 6 | 300 Mana |
| 54 | Feuersbrunst Rang 5 | 230 Mana |
| 54 | Höllenfeuer Rang 3 | 1300 Mana |
| 54 | Mana entziehen Rang 4 | 310 Mana |
| 54 | Schreckensgeheul Rang 2 | 200 Mana |
| 54 | Verderbnis Rang 6 | 290 Mana |
| 56 | Aderlass Rang 6 | |
| 56 | Feuerstein herstellen Rang 4 | 1100 Mana |
| 56 | Fluch der Tollkühnheit Rang 4 | 115 Mana |
| 56 | Furcht Rang 3 | 15 % des Grundmanas |
| 56 | Schattenbrand Rang 6 | 365 Mana |
| 56 | Seelenfeuer Rang 2 | 335 Mana |
| 58 | Dämon unterwerfen Rang 3 | 700 Mana |
| 58 | Feuerregen Rang 4 | 1185 Mana |
| 58 | Gesundheitsstein herstellen Rang 5 | 1120 Mana |
| 58 | Lebensentzug Rang 4 | 365 Mana |
| 58 | Omen der Pein Rang 6 | 215 Mana |
| 58 | Sengender Schmerz Rang 6 | 168 Mana |
| 58 | Todesmantel Rang 3 | 600 Mana |
| 60 | Dämonenrüstung Rang 5 | 1580 Mana |
| 60 | Feuerbrand Rang 7 | 370 Mana |
| 60 | Feuerbrand Rang 8 | 380 Mana |
| 60 | Feuersbrunst Rang 6 | 255 Mana |
| 60 | Lebenslinie Rang 7 | 79 Gesundheit |
| 60 | Omen der Verdammnis | 300 Mana |
| 60 | Portal der Beschwörung | 100 % des Grundmanas |
| 60 | Ritual der Verdammnis | 100 % des Grundmanas |
| 60 | Schattenblitz Rang 9 | 370 Mana |
| 60 | Schattenblitz Rang 10 | 380 Mana |
| 60 | Schattenzauberschutz Rang 4 | 320 Mana |
| 60 | Seelenstein herstellen Rang 5 | 85 % des Grundmanas |
| 60 | Verbrennen Rang 3 | 325 Mana |
| 60 | Verderbnis Rang 7 | 340 Mana |
| 60 | Zauberstein herstellen Rang 3 | 1000 Mana |

