Magier in WoW Forever: 53 Talente in den Bäumen Arkan, Feuer, Frost, dazu alle 188 Fähigkeiten und Ränge mit der Stufe, ab der du sie beim Lehrer lernen kannst. Alles stammt aus den Spieldaten. Bei Talenten, die Client 70755 geändert hat, ist die Beschreibung noch nicht geprüft und so markiert.
Alle Fähigkeiten und Talente aller Klassen mit Werten: Zauber-Übersicht.
Leveling-Guide MagierArkan-BuildFeuer-BuildFrost-BuildMakros MagierBiS-Listen MagierBestes Volk für MagierKlassenquests MagierKlassenlehrer MagierWaffenfertigkeiten MagierLeveling-GuideBerufeAlle KlassenAlle 9 Klassen im TalentrechnerNeu in WoW ForeverLegacy-SystemTier-Liste
Laut Blizzard können auch Himmelsgeborene (Skyborne) diese Klasse spielen, aber nur bei der Allianz: Guide zu den Himmelsgeborenen.
Talentplaner
Im Talentrechner öffnen · Tier-Liste
Mit dem Magier-Talentplaner verteilst du die 51 Talentpunkte, die du in WoW Forever bis Stufe 60 bekommst, auf die drei Bäume des Magiers und teilst deinen Build per Link. Laut Blizzard bekommen alle Magier Frostfeuerblitz mit Stufe 40, und jeder Magier hat sein eigenes Entzünden. Die Bäume beruhen auf den Spieldaten (Client 1.60.1.70755).
Punkte-Reihenfolge
Ab Stufe 10 bekommst du pro Stufe einen Talentpunkt. Die Liste zeigt, auf welcher Stufe du welchen Punkt vergibst; sie steckt auch im geteilten Link.
So funktioniert der Talentplaner
Was sich an den Talenten geändert hat: Talentänderungen in WoW Forever · Talente zurücksetzen: Umskillen
Bestes Volk für Magier
Blizzard nennt kein bestes Volk. Nach unserer Einschätzung passen bei der Allianz Mensch und Gnom, bei der Horde Untoter und Troll. Gnadenlos (jetzt +1 %), Heureka! und Entfesselungskünstler, bei der Horde Berührung des Grabes. Alle Völker im Vergleich: Bestes Volk je Klasse.
Alle Talente
Arkan: alle 18 Talente
- Zauberstab-Spezialisierung (2 Ränge)
- Verbesserte Kanalisierung (5 Ränge)
- Arkane Widerstandsfähigkeit (3 Ränge)
- Arkanes Feingefühl (2 Ränge)
- Magische Vereinnahmung (2 Ränge)
- Arkane Konzentration (5 Ränge)
- Geschosssalve (2 Ränge)
- Arkane Geometrie (2 Ränge)
- Arkaner Einschlag (3 Ränge)
- Arkanschlag (1 Rang)
- Arkane Schilde (2 Ränge)
- Verbesserter Gegenzauber (2 Ränge)
- Arkane Meditation (3 Ränge)
- Arkaner Zorn (1 Rang)
- Geistesgegenwart (1 Rang)
- Arkaner Geist (5 Ränge)
- Arkane Instabilität (3 Ränge)
- Arkane Macht (1 Rang)
Feuer: alle 17 Talente
- Verbrennung (5 Ränge)
- Beschleuniger (5 Ränge)
- Entzünden (5 Ränge)
- Flammenwerfen (2 Ränge)
- Einschlag (3 Ränge)
- Brennende Seele (3 Ränge)
- Verbesserter Flammenstoß (3 Ränge)
- Pyroschlag (1 Rang)
- Verbesserter Feuerschlag (2 Ränge)
- Verbessertes Versengen (3 Ränge)
- Verbesserter Feuerzauberschutz (2 Ränge)
- Aufwärmen (1 Rang)
- Meister der Elemente (3 Ränge)
- Kritische Masse (3 Ränge)
- Druckwelle (1 Rang)
- Feuermacht (3 Ränge)
- Verbrennung (1 Rang)
Frost: alle 18 Talente
- Schutz des Frostes (2 Ränge)
- Verbesserter Frostblitz (5 Ränge)
- Präzision (3 Ränge)
- Eissplitter (5 Ränge)
- Erfrierung (3 Ränge)
- Verbesserte Frostnova (2 Ränge)
- Dauerfrost (3 Ränge)
- Frost-Kanalisierung (3 Ränge)
- Verbesserter Blizzard (3 Ränge)
- Eislanze (1 Rang)
- Arktische Reichweite (2 Ränge)
- Eisblock (1 Rang)
- Zertrümmern (3 Ränge)
- Verbesserter Kältekegel (3 Ränge)
- Kälteeinbruch (1 Rang)
- Eisige Finger (2 Ränge)
- Winterkälte (5 Ränge)
- Eisbarriere (1 Rang)
Die ersten Stunden
Deinen ersten Talentpunkt bekommst du auf Stufe 10. Neue Zauber und Ränge lernst du bei deinem Klassenlehrer. Du startest mit Feuerball, Frostrüstung und Arkane Intelligenz. Auf Stufe 4 kommen Frostblitz und Wasser herbeizaubern, auf 6 Feuerschlag, auf 8 Arkane Geschosse und Verwandlung. Auf Stufe 10 lernst du Frostnova.
Fähigkeiten nach Stufe
| Stufe | Fähigkeit | Kosten |
|---|---|---|
| 1 | Arkane Intelligenz Rang 1 | 60 Mana |
| 1 | Feuerball Rang 1 | 30 Mana |
| 1 | Frostrüstung Rang 1 | 60 Mana |
| 1 | Kälte | |
| 1 | Meister der Elemente | |
| 4 | Frostblitz Rang 1 | 25 Mana |
| 4 | Wasser herbeizaubern Rang 1 | 60 Mana |
| 6 | Essen herbeizaubern Rang 1 | 60 Mana |
| 6 | Feuerball Rang 2 | 45 Mana |
| 6 | Feuerschlag Rang 1 | 40 Mana |
| 8 | Arkane Geschosse Rang 1 | 85 Mana |
| 8 | Frostblitz Rang 2 | 35 Mana |
| 8 | Verwandlung Rang 1 | 60 Mana |
| 10 | Einschlag | |
| 10 | Frostnova Rang 1 | 55 Mana |
| 10 | Frostrüstung Rang 2 | 110 Mana |
| 10 | Wasser herbeizaubern Rang 2 | 105 Mana |
| 12 | Essen herbeizaubern Rang 2 | 105 Mana |
| 12 | Feuerball Rang 3 | 65 Mana |
| 12 | Langsamer Fall | 40 Mana |
| 12 | Magie dämpfen Rang 1 | 100 Mana |
| 14 | Arkane Explosion Rang 1 | 75 Mana |
| 14 | Arkane Intelligenz Rang 2 | 185 Mana |
| 14 | Feuerschlag Rang 2 | 75 Mana |
| 14 | Frostblitz Rang 3 | 50 Mana |
| 16 | Arkane Geschosse Rang 2 | 140 Mana |
| 16 | Flammenstoß Rang 1 | 195 Mana |
| 18 | Feuerball Rang 4 | 95 Mana |
| 18 | Geringen Fluch aufheben | 10 % des Grundmanas |
| 18 | Magie verstärken Rang 1 | 150 Mana |
| 20 | Blinzeln | 35 % des Grundmanas |
| 20 | Blizzard Rang 1 | 320 Mana |
| 20 | Feuerzauberschutz Rang 1 | 85 Mana |
| 20 | Frostblitz Rang 4 | 65 Mana |
| 20 | Frostrüstung Rang 3 | 170 Mana |
| 20 | Manaschild Rang 1 | 40 Mana |
| 20 | Teleportieren: Ironforge | 120 Mana |
| 20 | Teleportieren: Orgrimmar | 120 Mana |
| 20 | Teleportieren: Stormwind | 120 Mana |
| 20 | Teleportieren: Undercity | 120 Mana |
| 20 | Verwandlung Rang 2 | 90 Mana |
| 20 | Wasser herbeizaubern Rang 3 | 180 Mana |
| 22 | Arkane Explosion Rang 2 | 120 Mana |
| 22 | Essen herbeizaubern Rang 3 | 180 Mana |
| 22 | Feuerschlag Rang 3 | 115 Mana |
| 22 | Frostzauberschutz Rang 1 | 85 Mana |
| 22 | Versengen Rang 1 | 50 Mana |
| 24 | Arkane Geschosse Rang 3 | 235 Mana |
| 24 | Feuerball Rang 5 | 140 Mana |
| 24 | Flammenstoß Rang 2 | 330 Mana |
| 24 | Frostschlag Rang 1 | 40 Mana |
| 24 | Gegenzauber | 100 Mana |
| 24 | Magie dämpfen Rang 2 | 200 Mana |
| 24 | Pyroschlag Rang 2 | 150 Mana |
| 26 | Frostblitz Rang 5 | 100 Mana |
| 26 | Frostnova Rang 2 | 85 Mana |
| 26 | Kältekegel Rang 1 | 210 Mana |
| 28 | Arkane Intelligenz Rang 3 | 520 Mana |
| 28 | Blizzard Rang 2 | 520 Mana |
| 28 | Eislanze Rang 2 | |
| 28 | Manaachat herbeizaubern | 530 Mana |
| 28 | Manaschild Rang 2 | 60 Mana |
| 28 | Versengen Rang 2 | 65 Mana |
| 30 | Arkane Explosion Rang 3 | 185 Mana |
| 30 | Arkanschlag Rang 2 | |
| 30 | Eisrüstung Rang 1 | 240 Mana |
| 30 | Feuerball Rang 6 | 185 Mana |
| 30 | Feuerschlag Rang 4 | 165 Mana |
| 30 | Feuerzauberschutz Rang 2 | 135 Mana |
| 30 | Magie verstärken Rang 2 | 250 Mana |
| 30 | Pyroschlag Rang 3 | 195 Mana |
| 30 | Teleportieren: Darnassus | 120 Mana |
| 30 | Teleportieren: Thunder Bluff | 120 Mana |
| 30 | Wasser herbeizaubern Rang 4 | 285 Mana |
| 32 | Arkane Geschosse Rang 4 | 320 Mana |
| 32 | Essen herbeizaubern Rang 4 | 285 Mana |
| 32 | Flammenstoß Rang 3 | 490 Mana |
| 32 | Frostblitz Rang 6 | 130 Mana |
| 32 | Frostzauberschutz Rang 2 | 135 Mana |
| 34 | Eislanze Rang 3 | |
| 34 | Kältekegel Rang 2 | 290 Mana |
| 34 | Magische Rüstung Rang 1 | 270 Mana |
| 34 | Versengen Rang 3 | 80 Mana |
| 36 | Blizzard Rang 3 | 720 Mana |
| 36 | Druckwelle Rang 2 | 270 Mana |
| 36 | Feuerball Rang 7 | 220 Mana |
| 36 | Frostschlag Rang 2 | 65 Mana |
| 36 | Magie dämpfen Rang 3 | 300 Mana |
| 36 | Manaschild Rang 3 | 80 Mana |
| 36 | Pyroschlag Rang 4 | 240 Mana |
| 38 | Arkane Explosion Rang 4 | 250 Mana |
| 38 | Feuerschlag Rang 5 | 220 Mana |
| 38 | Frostblitz Rang 7 | 160 Mana |
| 38 | Manajadestein herbeizaubern | 800 Mana |
| 40 | Arkane Geschosse Rang 5 | 410 Mana |
| 40 | Arkanschlag Rang 3 | |
| 40 | Eisrüstung Rang 2 | 320 Mana |
| 40 | Feuerzauberschutz Rang 3 | 195 Mana |
| 40 | Flammenstoß Rang 4 | 650 Mana |
| 40 | Frostfeuerblitz Rang 1 | 205 Mana |
| 40 | Frostnova Rang 3 | 115 Mana |
| 40 | Portal: Ironforge | 850 Mana |
| 40 | Portal: Orgrimmar | 850 Mana |
| 40 | Portal: Stormwind | 850 Mana |
| 40 | Portal: Undercity | 850 Mana |
| 40 | Versengen Rang 4 | 100 Mana |
| 40 | Verwandlung Rang 3 | 120 Mana |
| 40 | Wasser herbeizaubern Rang 5 | 420 Mana |
| 42 | Arkane Intelligenz Rang 4 | 945 Mana |
| 42 | Eislanze Rang 4 | |
| 42 | Essen herbeizaubern Rang 5 | 420 Mana |
| 42 | Feuerball Rang 8 | 260 Mana |
| 42 | Frostzauberschutz Rang 3 | 195 Mana |
| 42 | Kältekegel Rang 3 | 380 Mana |
| 42 | Magie verstärken Rang 3 | 350 Mana |
| 42 | Pyroschlag Rang 5 | 285 Mana |
| 44 | Blizzard Rang 4 | 935 Mana |
| 44 | Druckwelle Rang 3 | 355 Mana |
| 44 | Frostblitz Rang 8 | 195 Mana |
| 44 | Manaschild Rang 4 | 100 Mana |
| 46 | Arkane Explosion Rang 5 | 315 Mana |
| 46 | Eisbarriere Rang 2 | |
| 46 | Feuerschlag Rang 6 | 280 Mana |
| 46 | Magische Rüstung Rang 2 | 380 Mana |
| 46 | Versengen Rang 5 | 115 Mana |
| 48 | Arkane Geschosse Rang 6 | 500 Mana |
| 48 | Eislanze Rang 5 | |
| 48 | Feuerball Rang 9 | 305 Mana |
| 48 | Flammenstoß Rang 5 | 815 Mana |
| 48 | Frostschlag Rang 3 | 90 Mana |
| 48 | Magie dämpfen Rang 4 | 400 Mana |
| 48 | Manacitrin herbeizaubern | 1130 Mana |
| 48 | Pyroschlag Rang 6 | 335 Mana |
| 50 | Arkanschlag Rang 4 | |
| 50 | Eisrüstung Rang 3 | 410 Mana |
| 50 | Feuerzauberschutz Rang 4 | 255 Mana |
| 50 | Frostblitz Rang 9 | 225 Mana |
| 50 | Frostfeuerblitz Rang 2 | 285 Mana |
| 50 | Kältekegel Rang 4 | 465 Mana |
| 50 | Portal: Darnassus | 850 Mana |
| 50 | Portal: Thunder Bluff | 850 Mana |
| 50 | Teleportieren: Dalaran | 120 Mana |
| 50 | Wasser herbeizaubern Rang 6 | 585 Mana |
| 52 | Blizzard Rang 5 | 1160 Mana |
| 52 | Druckwelle Rang 4 | 450 Mana |
| 52 | Eisbarriere Rang 3 | |
| 52 | Essen herbeizaubern Rang 6 | 585 Mana |
| 52 | Frostzauberschutz Rang 4 | 255 Mana |
| 52 | Manaschild Rang 5 | 120 Mana |
| 52 | Versengen Rang 6 | 135 Mana |
| 54 | Arkane Explosion Rang 6 | 390 Mana |
| 54 | Feuerball Rang 10 | 350 Mana |
| 54 | Feuerschlag Rang 7 | 340 Mana |
| 54 | Frostnova Rang 4 | 145 Mana |
| 54 | Magie verstärken Rang 4 | 450 Mana |
| 54 | Pyroschlag Rang 7 | 385 Mana |
| 56 | Arkane Brillanz | 3400 Mana |
| 56 | Arkane Geschosse Rang 7 | 595 Mana |
| 56 | Arkane Geschosse Rang 8 | 655 Mana |
| 56 | Arkane Intelligenz Rang 5 | 1510 Mana |
| 56 | Eislanze Rang 6 | |
| 56 | Flammenstoß Rang 6 | 990 Mana |
| 56 | Frostblitz Rang 10 | 260 Mana |
| 58 | Eisbarriere Rang 4 | |
| 58 | Kältekegel Rang 5 | 555 Mana |
| 58 | Magische Rüstung Rang 3 | 490 Mana |
| 58 | Manarubin herbeizaubern | 1470 Mana |
| 58 | Versengen Rang 7 | 150 Mana |
| 60 | Arkanschlag Rang 5 | |
| 60 | Blizzard Rang 6 | 1400 Mana |
| 60 | Druckwelle Rang 5 | 545 Mana |
| 60 | Eisrüstung Rang 4 | 500 Mana |
| 60 | Essen herbeizaubern Rang 7 | 705 Mana |
| 60 | Feuerball Rang 11 | 395 Mana |
| 60 | Feuerball Rang 12 | 410 Mana |
| 60 | Feuerzauberschutz Rang 5 | 320 Mana |
| 60 | Frostblitz Rang 11 | 290 Mana |
| 60 | Frostfeuerblitz Rang 3 | 370 Mana |
| 60 | Frostzauberschutz Rang 5 | 320 Mana |
| 60 | Magie dämpfen Rang 5 | 500 Mana |
| 60 | Manaschild Rang 6 | 140 Mana |
| 60 | Pyroschlag Rang 8 | 440 Mana |
| 60 | Verwandlung Rang 4 | 150 Mana |
| 60 | Verwandlung Schildkröte | 150 Mana |
| 60 | Verwandlung Schwein | 150 Mana |
| 60 | Verwandlung: Kuh | 150 Mana |
| 60 | Wasser herbeizaubern Rang 7 | 780 Mana |
| 60 | Wasser herbeizaubern Rang 8 | 845 Mana |

