Taschen bekommst du in WoW Forever laut Spieldaten aus Schneiderei und Lederverarbeitung, als Questbelohnung, als Beute oder beim Händler. Hier stehen sie nach Herkunft und Plätzen sortiert, die reine Item-Liste findest du unter alle Taschen. Wo eine Herkunft fehlt, ist sie noch nicht erfasst.
Größte Tasche je Art
| Art | Tasche | Plätze |
|---|---|---|
| Kräutertasche | 32 | |
| Seelentasche | 32 | |
| Verzauberertasche | 32 | |
| Reagenzientasche | 20 | |
| Tasche | 20 | |
| Bergbautasche | 4 | |
| Lederertasche | 4 |
Hergestellte Taschen
Taschen als Questbelohnung
Beute, Händler und weitere Taschen
| Tasche | Plätze | Art | Herkunft | Stufe | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 50 Silber | |
| 18 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 65 Silber 75 Kupfer | |
| 16 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 87 Silber 50 Kupfer | |
| 16 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 87 Silber 50 Kupfer | |
| 14 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 62 Silber 50 Kupfer | |
| 14 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 62 Silber 50 Kupfer | |
| 14 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 50 Silber | |
| 12 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 50 Silber | |
| 12 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 50 Silber | |
| 12 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 10 Silber | |
| 12 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 50 Silber | |
| 12 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 50 Silber | |
| 12 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 50 Silber | |
| 10 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 25 Silber | |
| 10 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 25 Silber | |
| 10 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 25 Silber | |
| 10 | Tasche | Beute: Gelihast (Blackfathom-Tiefe) | – | 8 Silber 75 Kupfer | |
| 10 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 50 Silber | |
| 10 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 25 Silber | |
| 10 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 25 Silber | |
| 10 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 1 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 8 Silber 75 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 8 Silber 75 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 12 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 4 Silber 50 Kupfer | |
| 8 | Tasche | verkauft von K'waii | – | 6 Silber 25 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 8 Silber 75 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 8 Silber 75 Kupfer | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 3 Silber | |
| 8 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 5 Silber | |
| 8 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 1 Kupfer | |
| 8 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | 1 | 3 Silber | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 50 Kupfer | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 50 Kupfer | |
| 6 | Tasche | verkauft von K'waii | – | 1 Silber 25 Kupfer | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 50 Kupfer | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 50 Kupfer | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 50 Kupfer | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 2 Silber 50 Kupfer | |
| 6 | Tasche | Herkunft noch nicht erfasst | – | 13 Silber 75 Kupfer | |
| 6 | Tasche | neu, Herkunft unbekannt | – | 1 Kupfer | |
| 4 | Bergbautasche | verkauft von Uualia Suncrest · verkauft von Norzsh · verkauft von Duokna · verkauft von Flakk · verkauft von Tai'tasi | – | 6 Kupfer | |
| 4 | Kräutertasche | verkauft von Uualia Suncrest · verkauft von Duokna · verkauft von Flakk · verkauft von Tai'tasi | – | 6 Kupfer | |
| 4 | Lederertasche | verkauft von Uualia Suncrest · verkauft von Duokna · verkauft von Flakk · verkauft von Tai'tasi · verkauft von Felika | – | 6 Kupfer |
„Verkauf“ ist der Preis, den dir ein Händler für die Tasche zahlt, nicht der Preis im Auktionshaus.
Häufige Fragen
Welche Tasche hat in WoW Forever die meisten Plätze?
Laut Spieldaten haben die größten normalen Taschen 20 Plätze, zum Beispiel Bodenlose Tasche. Spezialtaschen für einen Beruf oder für Seelensplitter haben bis zu 32 Plätze, etwa Cenarischer Ranzen.
Welche Taschen kann man selbst herstellen?
Laut Spieldaten stellen Schneiderei und Lederverarbeitung Taschen her. Die größte ist Cenarischer Ranzen mit 32 Plätzen.
Wie viele Taschen kann ich in WoW Forever tragen?
Wie in Classic hast du einen Rucksack mit 16 Plätzen und vier weitere Taschenplätze. Etwas anderes hat Blizzard für WoW Forever nicht angekündigt. Mit vier 20-Platz-Taschen kommst du so auf 96 Plätze.
Was passt in eine Seelentasche?
Eine Seelentasche nimmt nur Seelensplitter des Hexenmeisters auf, wie in Classic. In den Spieldaten ist sie eine eigene Taschenart.
Wie kann ich meine Taschen zusammenfassen oder sortieren?
Am bequemsten geht das nach unserer Einschätzung mit einem Taschen-Addon. Bagnon zeigt alle Taschen in einem Fenster, Baganator sortiert sie in Kategorien. Beide stehen auf unserer Addon-Seite .
Weitere Ratgeber zu WoW Forever
- Einsteiger-Guide
Der Start in WoW Forever: Klassenwahl, Route und Checkliste. - Startzeit weltweit
Wann WoW Forever in deiner Zeitzone gestartet ist. - Was ist neu in WoW Forever?
Alle Änderungen gegenüber Classic auf einen Blick. - Welche Klasse passt zu mir?
Quiz mit 8 Fragen und Klassenempfehlung. - Berufe 1–300
Routen für alle Berufe mit Materialien und Einkaufsliste. - Raids
Tiefengrabhügel, Hyjalgipfel und Onyxias Hort ab 09.12.2026.

