Wo steht wer in Tirisfal? 75 Orte aus unserer Datenbank: Questgeber, Abgabe-NPCs, Händler, Lehrer und Quest-Objekte. Tippe auf einen Punkt für Details und Links, auf eine Zahl zum Vergrößern.
Schematische Karte ohne Kartenbilder: Die Zahlen am Rand sind die Koordinaten im Spiel (x, y in Prozent), die gestrichelte Fläche umfasst alle bekannten Orte. Liegen Punkte dicht beieinander, werden sie zu einer Zahl zusammengefasst.
Alle Orte in Tirisfal
Questgeber (57)
Quest-Abgabe (16)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| Bowen Brisboise (Horde) | 52.6, 55.6 | Grundlagen des Zeltens: Schneiderei |
| Captured Mountaineer (Horde) | 61.9, 51.4 | Eine neue Seuche |
| Captured Scarlet Zealot (Horde) | 62, 51.3 | Felder des Kummers |
| Claire Willower (Horde) | 32.1, 66.5 | Willkommen! |
| Clyde Kellen (Horde) | 67.2, 51 | Grundlagen des Zeltens: Angeln |
| Dannal Stern (Horde) | 32.7, 65.6 | Einfache Rolle |
| David Trias (Horde) | 32.5, 65.7 | Verschlüsselte Rolle |
| Faruza (Horde) | 59.8, 52 | Grundlagen des Zeltens: Kräuterkunde |
| Innkeeper Renee (Horde) | 61.7, 52 | Ein Schurkenhandel |
| Isabella (Horde) | 30.9, 66.1 | Glyphen-Rolle |
| Maximillion (Horde) | 30.9, 66.3 | Besudelte Rolle |
| Nurse Neela (Horde) | 61.8, 52.8 | Grundlagen des Zeltens: Erste Hilfe |
| Rand Rhobart (Horde) | 65.6, 60 | Grundlagen des Zeltens: Kürschnerei |
| Vance Undergloom (Horde) | 61.6, 51.6 | Grundlagen des Zeltens: Verzauberkunst |
| William Pickman (Horde) | 61.8, 51.4 | Grundlagen des Zeltens: Kochen |
| Yvette Farthing (Horde) | 61.6, 52.6 | Ein nie zugestellter Brief |
Quest-Objekt (2)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| GESUCHT: Madenauge (Horde) | 60.7, 51.5 | GESUCHT: Madenauge |
| Kerze des Heranlockens (Horde) | 68.2, 42 | Kerze des Heranlockens |


