Wo steht wer in Thunder Bluff? 48 Orte aus unserer Datenbank: Questgeber, Abgabe-NPCs, Händler, Lehrer und Quest-Objekte. Tippe auf einen Punkt für Details und Links, auf eine Zahl zum Vergrößern.
Schematische Karte ohne Kartenbilder: Die Zahlen am Rand sind die Koordinaten im Spiel (x, y in Prozent), die gestrichelte Fläche umfasst alle bekannten Orte. Liegen Punkte dicht beieinander, werden sie zu einer Zahl zusammengefasst.
Alle Orte in Thunder Bluff
Questgeber (38)
Quest-Abgabe (10)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| Bena Winterhoof (Horde) | 46.6, 33.2 | Die Platinscheiben |
| Brek Stonehoof (Horde) | 34.6, 57.6 | Grundlagen des Zeltens: Bergbau |
| Ghede (Horde) | 77.5, 22 | Un'Goro-Erde |
| Holt Thunderhorn (Horde) | 57.3, 89.8 | Die Ausbildung des Tiers |
| Komin Winterhoof (Horde) | 49.8, 39.8 | Grundlagen des Zeltens: Kräuterkunde |
| Kray (Horde) | 46.8, 34.2 | Grundlagen des Zeltens: Alchimie |
| Mosarn (Horde) | 54, 80.8 | Der Schwarze Schild |
| Mot Dawnstrider (Horde) | 44.8, 38.8 | Grundlagen des Zeltens: Verzauberkunst |
| Thrag Stonehoof (Horde) | 39.2, 56.2 | Grundlagen des Zeltens: Schmiedekunst |
| Una (Horde) | 41.5, 42.6 | Meister des Wildleders |


