Wo steht wer in Sumpfland? 43 Orte aus unserer Datenbank: Questgeber, Abgabe-NPCs, Händler, Lehrer und Quest-Objekte. Tippe auf einen Punkt für Details und Links, auf eine Zahl zum Vergrößern.
Schematische Karte ohne Kartenbilder: Die Zahlen am Rand sind die Koordinaten im Spiel (x, y in Prozent), die gestrichelte Fläche umfasst alle bekannten Orte. Liegen Punkte dicht beieinander, werden sie zu einer Zahl zusammengefasst.
Alle Orte in Sumpfland
Quest-Abgabe (3)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| Bart Tidewater (Allianz) | 8.8, 59.8 | Tugendhaft? Von wegen! |
| Kixxle (Horde) | 50.2, 37.8 | Handwerksverfügung: Grüne Eisenstiefel, Handwerksverfügung: Spinnenseidenslipper |
| Roggo Harlbarrow (Allianz) | 49.8, 18.1 | Funke der Freiheit |
Quest-Objekt (6)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| Das Auge von Paleth (Allianz) | 14.4, 24 | Das Auge von Paleth |
| Der Thandol-Übergang (Allianz) | 51.3, 8 | Der Thandol-Übergang |
| Die Suche geht weiter (Allianz) | 13.5, 41.4 | Die Suche geht weiter |
| Die verlorenen Blöcke (Allianz) | 12.1, 64.2 | Die verlorenen Blöcke |
| Rückgabe der Statuette (Allianz) | 13.9, 34.8 | Rückgabe der Statuette |
| Suche in weiteren Hütten (Allianz) | 13.6, 38.2 | Suche in weiteren Hütten |


