Wo steht wer in Mulgore? 54 Orte aus unserer Datenbank: Questgeber, Abgabe-NPCs, Händler, Lehrer und Quest-Objekte. Tippe auf einen Punkt für Details und Links, auf eine Zahl zum Vergrößern.
Schematische Karte ohne Kartenbilder: Die Zahlen am Rand sind die Koordinaten im Spiel (x, y in Prozent), die gestrichelte Fläche umfasst alle bekannten Orte. Liegen Punkte dicht beieinander, werden sie zu einer Zahl zusammengefasst.
Alle Orte in Mulgore
Questgeber (41)
Quest-Abgabe (11)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| Chaw Stronghide (Horde) | 45.4, 57.8 | Grundlagen des Zeltens: Lederverarbeitung |
| Harutt Thunderhorn (Horde) | 43.7, 76.7 | Einfache Notiz |
| Innkeeper Kauth (Horde) | 45.9, 64.2 | Eine unvollendete Aufgabe |
| Meela Dawnstrider (Horde) | 44.6, 76.6 | Mit Runen beschriftete Notiz |
| Mysterious Tree Stump | 36.2, 64.5 | Euer Schicksal erwartet Euch... |
| Professor Thaddeus Paleo | 37.4, 45 | Bestienkartenset des Dunkelmond-Jahrmarkts, Elementarkartenset des Dunkelmond-Jahrmarkts, Kriegsherrenkartenset des Dunkelmond-Jahrmarkts und 1 weitere |
| Pyall Silentstride (Horde) | 45.4, 58 | Grundlagen des Zeltens: Kochen |
| Uthan Stillwater (Horde) | 44.4, 60.6 | Grundlagen des Zeltens: Angeln |
| Vira Younghoof (Horde) | 46.8, 60.8 | Grundlagen des Zeltens: Erste Hilfe |
| Vorn Skyseer (Horde) | 44.1, 77.4 | Willkommen! |
| Yonn Deepcut (Horde) | 45.4, 57.8 | Grundlagen des Zeltens: Kürschnerei |
Quest-Objekt (2)
| Name | Koordinaten | Quests |
|---|---|---|
| Angriff auf Camp Narache (Horde) | 59.8, 82.2 | Angriff auf Camp Narache |
| Die überfallene Karawane (Horde) | 51.9, 53.4 | Die überfallene Karawane |


